Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1326 | 2516 | 1822 | 1325 | 1979 | 1864 | 1591 | 3443 | 2521 | 4375 | 2616 | 2197 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
744 | 644 | 598 | 1750 | 1276 | 1225 | 944 | 1403 | 2857 | 997 | 894 | 1243 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
588 | 413 | 380 | 642 | 550 | 655 | 657 | 596 | 728 | 650 | 526 | 724 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
10 | 2 | 1 | 0 | 151 | 214 | 194 | 264 | 393 | 519 | 343 | 466 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7401
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 5371
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3679
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3267
-
Za rok 2018
Wyświetleń: 2632
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2473
-
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Sląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 2278
-
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach
Wyświetleń: 2223
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2127
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1952
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1819
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1776
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1734
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1688
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 1591
-
Za rok 2019
Wyświetleń: 1520
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1304
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 1267
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 1168
-
test
Wyświetleń: 1105
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 864
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 859
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 856
-
Zapytanie ofertowe Laboratoria Przyszłości 2021
Wyświetleń: 842
-
Zaktualizowany Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 586
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 549
-
Za rok 2021
Wyświetleń: 518